Giocatore | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Punti Extra | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIROLAMI DAVIDE | 22 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
MARTUFI GIUSEPPE | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95 |
ROSSETTI ALDO | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
CELESTI DARIO | 17 | 0 | 17 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
TARI CAPONE MARCO | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
SASSANO ADRIANO | 16 | 17 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
FATTORI MANUEL | 16 | 0 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
RUFA MASSIMO | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GREGGI ANTONELLA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CIANCARELLI GIANLUCA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CAMILLI EMILIANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LORETO MARIO | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
CAMILLI SALVATORE | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
SAVONE DAVIDE | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
GIOIA PAOLO | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
SCARFAGNA TOMMASO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GUIDI GUIDO | 18 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |
SANTOVINCENZO SILVIO | 18 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
ISABELLI GIOVANNI | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
PROIETTO TIZIANA | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
PIZZUTELLI GIUSEPPE | 16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
BELLANO GIANLUCA | 16 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
MINOTTI MATTEO | 15 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
CARLODALATRI NICOLA | 14 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
CRISTOFANILLI MARCO | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
TERRINONI ROBERTA | 14 | 13 | 17 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 |
ZANDONADI PIETRINO | 14 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
RUFA VINCENZO | 14 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
TRINTI LUCIANO | 14 | 16 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
BLONDEL ALAIN CLAUDE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SALVATORI PIETRO GIORGIO | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
POMPEO STEFANO | 10 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MICHIELI MONICA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SEVERA ANNA RITA | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PETITTA MARGHERITA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
LEMMA GIANLUCA | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MAURO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRIELLO ANDREA | 0 | 11 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ANTONUCCI FABRIZIO | 27 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
TICCONI RICCARDO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
FRATANGELI LUCIA | 19 | 0 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
CAPPELLA ANTONELLA | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
BELLANO MARCO | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
TRIBIOLI LINO | 15 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
PEROSI GIANLUCA | 14 | 0 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 |
CELLITTI LOREDANA | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PETRIVELLI NATALE VALENTINO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DI SORA AMEDEO | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
DI ROSA TULLIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
PASQUAZZI QUINTO | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
NECCI PIETRO | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
IARDELLA VITTORIA | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
DE ANGELIS SIMPLICIO | 0 | 12 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
CANTARELLA FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRECCA MARIO | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
CICCARELLI AMODIO | 0 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
CECCARELLI LUCA | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
CAPOCCETTA LUIGI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
INCOCCIATI DAVID | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
PAPITTO ROBERTO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CAMEROTA CATERINA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CARLETTI ALESSANDRO | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
DI NALLO MASSIMO | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
CAPEZZONE LUIGI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GOLINI PETRARCONE SILVESTRO | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BONANNI PIETRO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DI FRANCESCO ROBERTO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SCANDOZZA MASSIMILIANO | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
NARDONE BENEDETTA | 0 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
BORREA ANTONELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LORETO FABIO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BATTISTI CESARE | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
LATINI MARCELLO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CICUZZA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
GHILARDI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
CIMINELLI ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
COLUZZI MARIA PIA | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CHINES FABIO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PIANA GUALTIERO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
COCCO MASSIMO | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
IANNUCCI VINCENZO | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
CIMINELLI AMERICO | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
GARZONI FABRIZIO | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
RONCHI MARCO | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
PALMA NAZARENO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FERRI FRANCESCO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
BATTISTI GIUSEPPE | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
CAPEZZONE CHRISTIAN FRANCESCO | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PICCINILLI DANILO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TERRINONI EMILIANO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SEVERA PAOLO | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
GUARRIELLO TOMMASO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DE CARLO MARIO | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
D'AGUANNO ERNESTO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
INNOCENZI ENRICO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
GAETANI LUIGI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BESSONNET FABRICE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CICUZZA ENNIO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
ZIRIZZOTTI NATALIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
INCOCCIATI MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
NECCI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
NECCI UMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARELLA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
La classifica è data dalla somma dei punti Stableford dei cinque migliori risultati ottenuti sulle gare disputate, più per ogni gara: 3 punti extra al 1° Netto, 2 punti extra al 2° Netto e 1 punto extra al 3° Netto di ogni categoria. A parità di punti in Classifica prevale chi ha ottenuto più punti extra in totale, in caso di ulteriore parità chi ha ottenuto più punti Stableford nell’ultima gara del Campionato.
Playoff: Match Play su 9 buche tra i primi otto classificati in Campionato presenti all’ultima gara, con accoppiamenti in base alla Classifica (il miglior classificato sfiderà il peggior classificato). Semifinale e finale: Match Play su 9 buche con accoppiamenti in base alla Classifica del Campionato (il miglior classificato sfiderà il peggior classificato). Nel caso in cui alla semifinale non siano presenti uno o più dei quattro vincitori del playoff, potranno prendere il loro posto i migliori classificati in Campionato esclusi. A ogni turno (playoff, semifinale e finale), il giocatore con handicap di gioco più basso, se meglio classificato in Campionato, passerà all’avversario i ¾ della differenza fra i due handicap (da 0,1 a 0,4 si arrotonda per difetto, da 0,5 a 0,9 si arrotonda per eccesso), se peggio classificato in Campionato, passerà all’avversario l’intera differenza fra i due handicap di gioco. Nel caso di parità al termine delle 9 buche, vince chi si è piazzato meglio durante il Campionato.
Al vincitore finale sarà assegnato il titolo di “Campione Nove Buche Fiuggi 2023”.