Giocatore | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Punti Extra | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIROLAMI DAVIDE | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
MARTUFI GIUSEPPE | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
ROSSETTI ALDO | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
CELESTI DARIO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TARI CAPONE MARCO | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
SASSANO ADRIANO | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
FATTORI MANUEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
RUFA MASSIMO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GREGGI ANTONELLA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CIANCARELLI GIANLUCA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CAMILLI EMILIANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LORETO MARIO | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
CAMILLI SALVATORE | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
SAVONE DAVIDE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
GIOIA PAOLO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
SCARFAGNA TOMMASO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GUIDI GUIDO | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
SANTOVINCENZO SILVIO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ISABELLI GIOVANNI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PROIETTO TIZIANA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PIZZUTELLI GIUSEPPE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
BELLANO GIANLUCA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MINOTTI MATTEO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CARLODALATRI NICOLA | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CRISTOFANILLI MARCO | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
TERRINONI ROBERTA | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ZANDONADI PIETRINO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
RUFA VINCENZO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TRINTI LUCIANO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BLONDEL ALAIN CLAUDE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SALVATORI PIETRO GIORGIO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
POMPEO STEFANO | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MICHIELI MONICA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SEVERA ANNA RITA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PETITTA MARGHERITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMMA GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAURO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRIELLO ANDREA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ANTONUCCI FABRIZIO | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
TICCONI RICCARDO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
FRATANGELI LUCIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
CAPPELLA ANTONELLA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
BELLANO MARCO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TRIBIOLI LINO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PEROSI GIANLUCA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CELLITTI LOREDANA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PETRIVELLI NATALE VALENTINO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DI SORA AMEDEO | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
DI ROSA TULLIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
PASQUAZZI QUINTO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NECCI PIETRO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
IARDELLA VITTORIA | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
GOLINI PETRARCONE GIUSEPPE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
DE ANGELIS SIMPLICIO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CANTARELLA FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRECCA MARIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
CICCARELLI AMODIO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
CECCARELLI LUCA | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
CAPOCCETTA LUIGI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
INCOCCIATI DAVID | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PAPITTO ROBERTO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CAMEROTA CATERINA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CARLETTI ALESSANDRO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
DI NALLO MASSIMO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CAPEZZONE LUIGI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GOLINI PETRARCONE SILVESTRO | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
BONANNI PIETRO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DI FRANCESCO ROBERTO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SCANDOZZA MASSIMILIANO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
NARDONE BENEDETTA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
BORREA ANTONELLO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LORETO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La classifica è data dalla somma dei punti Stableford dei cinque migliori risultati ottenuti sulle nove gare, più per ogni gara: 3 punti extra al 1° Netto, 2 punti extra al 2° Netto e 1 punto extra al 3° Netto di ogni categoria. A parità di punti in Classifica prevale chi ha ottenuto più punti extra in totale, in caso di ulteriore parità chi ha ottenuto più punti Stableford nell’ultima gara del Campionato, penultima, ecc. (si considerano tutte le nove gare, anche se non disputate dai singoli giocatori).
I primi otto classificati si sfideranno in un Playoff Match Play per stabilire il Campione 2023. Primo turno: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° e 4° vs 5°. Secondo turno: tra i quattro vincitori, quello meglio classificato in Campionato sfiderà il peggior classificato. A ogni turno (compresa la finale), il giocatore con handicap di gioco più basso, se meglio classificato in Campionato, passerà all’avversario i ¾ della differenza fra i due handicap (da 0,1 a 0,4 si arrotonda per difetto, da 0,5 a 0,9 si arrotonda per eccesso), se peggio classificato in Campionato, passerà all’avversario l’intera differenza fra i due handicap di gioco. Nel caso di parità al termine delle 9 buche, vince chi si è piazzato meglio durante il Campionato.